
【特徴】
- 流動性のある粉末や顆粒を個別に採取するサンプラーです。
- 縦断的に複数個所から採取できます。
- ポケット部(スロット)に別売の入れ駒を挿入して採取します。
必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。
- 高品質ステンレス316L製。
- 外側と内側の2つのロッドの構成です。
- 採取方法は画像および動画を参照ください。
品番による特長の違い
【大容量採取向き】ポケットサンプラー(入れ駒タイプ)1290K

- 大容量の流動性のある粉末の採取に向いています。
- 入れ駒は5mlから60mlまで。採取容量は入れ駒を入れ替えるだけで簡単に変えられます。
入れ駒は、各本体のスロット数分必要です。
- 本体には標準の先端部が付属していますが、オプションで細く尖った先端と、丸い先端もございます。
- 分解して洗浄が可能です。
【少量採取向き】UDマスター(入れ駒タイプ)1230A、1230B、1230C

- 少量の流動性のある粉末や顆粒の採取に向いています。
- 入れ駒は0.1mlから4mlまで0.1ml刻みです。採取容量は入れ駒を入れ替えるだけで簡単に変えられます。
- 1個所からサンプルを1つずつ採取するシングルスロット、2つずつ採取するダブルスロット、3つずつ採取するトリプルスロットの3タイプございます。
入れ駒は、
シングルはスロット数と同じ数
ダブルはスロット数×2個
トリプルはスロット数×3個 が必要です。- 先端部は固定されています。
- 分解して洗浄が可能です。
採取の方法
ポケットサンプラー(入れ駒タイプ)1290K

- 採取したい容量の入れ駒を選択し、内側ロッドに差し込みます。
- 内側ロッドを外側本体に一番下まで挿入し、入れ駒を閉じた状態にします。
- サンプラー本体を粉末に挿入します。
- 採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、入れ駒が開いた状態にして粉末を流入させます。
- ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。
- 内側ロッドを外側本体から抜き、入れ駒をそれぞれ取り外して採取粉末を取り出します。
UDマスター(入れ駒タイプ)1230A、1230B、1230C

ステンレス粉末用 ポケットサンプラー(入れ駒タイプ)
品番 | 品名 | 全長 | 外側ロッド 外径 |
スロット縦 | スロット間幅 | スロット数 | 必要 入れ駒数 |
重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1290K-1000 | 大容量粉末用ポケット(駒)サンプラー 1000mm長 | 1060mm | 40mm | 125mm | 118mm | 3 | 3 | 3.4kg |
1290K-1500 | 大容量粉末用ポケット(駒)サンプラー 1500mm長 | 1550mm | 40mm | 125mm | 224mm | 4 | 4 | 4.8kg |
1290K-2000 | 大容量粉末用ポケット(駒)サンプラー 2000mm長 | 2050mm | 40mm | 125mm | 275mm | 4 | 4 | 6.7kg |

1290K専用 入れ駒各種
品番 | 品名 | 採取容量 | スロット幅(A) | スロット縦(B) | 全長(C) | 横幅(D) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1290W-05 | 1290専用 入れ駒 5ml | 5ml | 15mm | 20mm | 137mm | 22mm | 605g |
1290W-10 | 1290専用 入れ駒 10ml | 10ml | 15mm | 30mm | 137mm | 22mm | 565g |
1290W-20 | 1290専用 入れ駒 20ml | 20ml | 15mm | 55mm | 137mm | 22mm | 485g |
1290W-25 | 1290専用 入れ駒 25ml | 25ml | 15mm | 65mm | 137mm | 22mm | 450g |
1290W-30 | 1290専用 入れ駒 30ml | 30ml | 15mm | 80mm | 137mm | 22mm | 410g |
1290W-40 | 1290専用 入れ駒 40ml | 40ml | 15mm | 105mm | 137mm | 22mm | 330g |
1290W-50 | 1290専用 入れ駒 50ml | 50ml | 20mm | 110mm | 137mm | 22mm | 245g |
1290W-60 | 1290専用 入れ駒 60ml | 60ml | 20mm | 120mm | 137mm | 22mm | 220g |
1290W-00 | 1290専用 入れ駒 ブランク | 0ml | n/a | n/a | 137mm | 22mm | 650g |

ステンレス専用オプション
(1290Kに適応)
(1290Kに適応)
ステンレス粉末用 UDマスター(入れ駒タイプ)
シングル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 全長 | 外側ロッド外径 | スロット縦 | スロット間幅 | スロット数 | 必要入れ駒数 | 重量 |
1230A-300 | 粉末用ポケット(駒)サンプラー (シングル)300mm |
406mm | 22mm | 44mm | 14mm | 5 | 5 | 900g |
1230A-600 | 粉末用ポケット(駒)サンプラー (シングル)600mm |
711mm | 22mm | 44mm | 14mm | 10 | 10 | 1.36kg |
1230A-900 | 粉末用ポケット(駒)サンプラー (シングル)900mm |
1010mm | 22mm | 44mm | 108mm | 6 | 6 | 1.8kg |
1230A-1200 | 粉末用ポケット(駒)サンプラー (シングル)1200mm |
1350mm | 22mm | 44mm | 108mm | 8 | 8 | 2.35kg |
1230A-1500 | 粉末用ポケット(駒)サンプラー (シングル)1500mm |
1676mm | 22mm | 44mm | 108mm | 10 | 10 | 3.18kg |
1230A-1800 | 粉末用ポケット(駒)サンプラー (シングル)1800mm |
1981mm | 22mm | 44mm | 108mm | 12 | 12 | 4kg |

ダブル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 全長 | 外側ロッド外径 | スロット縦 | スロット間幅 | スロット数 | 必要入れ駒数 | 重量 |
1230B-600 | 粉末用ポケット(駒)サンプラー (ダブル)600mm |
762mm | 22mm | 44mm | 64mm | 5 | 10 | 1.36kg |
1230B-900 | 粉末用ポケット(駒)サンプラー (ダブル)900mm |
1066mm | 22mm | 44mm | 64mm | 7 | 14 | 1.81kg |
1230B-1200 | 粉末用ポケット(駒)サンプラー (ダブル)1200mm |
1350mm | 22mm | 44mm | 96mm | 8 | 16 | 2.35kg |
1230B-1500 | 粉末用ポケット(駒)サンプラー (ダブル)1500mm |
1676mm | 22mm | 44mm | 96mm | 10 | 20 | 3.18kg |
1230B-1800 | 粉末用ポケット(駒)サンプラー (ダブル)1800mm |
1981mm | 22mm | 44mm | 96mm | 12 | 24 | 3.63kg |
トリプル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 全長 | 外側ロッド外径 | スロット縦 | スロット間幅 | スロット数 | 必要入れ駒数 | 重量 |
1230C-900 | 粉末用ポケット(駒)サンプラー (トリプル)900mm |
1066mm | 22mm | 44mm | 114mm | 5 | 15 | 1.81kg |
1230C-1200 | 粉末用ポケット(駒)サンプラー (トリプル)1200mm |
1372mm | 22mm | 44mm | 114mm | 7 | 21 | 2.27kg |
1230C-1500 | 粉末用ポケット(駒)サンプラー (トリプル)1500mm |
1676mm | 22mm | 44mm | 114mm | 8 | 24 | 3.18kg |
1230C-1800 | 粉末用ポケット(駒)サンプラー (トリプル)1800mm |
1981mm | 22mm | 44mm | 114mm | 10 | 30 | 3.63kg |
1230専用 入れ駒各種
品番 | 品名 | 採取容量 | 全長 | 横幅 | 採取部縦 | 採取部横幅 | 採取部深さ | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1230T-00 | 1230専用 入れ駒 ブランク | 0ml | 50mm | 12mm | n/a | n/a | n/a | 55g |
1230T-01 | 1230専用 入れ駒 0.1ml | 0.1ml | 50mm | 12mm | 6.4mm | 6.4mm | 3.4mm | 53g |
1230T-02 | 1230専用 入れ駒 0.2ml | 0.2ml | 50mm | 12mm | 6.4mm | 6.4mm | 6.6mm | 53g |
1230T-03 | 1230専用 入れ駒 0.3ml | 0.3ml | 50mm | 12mm | 6.4mm | 15mm | 9.7mm | 52g |
1230T-04 | 1230専用 入れ駒 0.4ml | 0.4ml | 50mm | 12mm | 6.4mm | 15mm | 4.9mm | 51g |
1230T-05 | 1230専用 入れ駒 0.5ml | 0.5ml | 50mm | 12mm | 6.4mm | 15mm | 6.1mm | 50g |
1230T-06 | 1230専用 入れ駒 0.6ml | 0.6ml | 50mm | 12mm | 6.4mm | 15mm | 7.35mm | 49g |
1230T-07 | 1230専用 入れ駒 0.7ml | 0.7ml | 50mm | 12mm | 6.4mm | 15mm | 8.4mm | 48g |
1230T-08 | 1230専用 入れ駒 0.8ml | 0.8ml | 50mm | 12mm | 6.4mm | 15mm | 9.6mm | 47g |
1230T-09 | 1230専用 入れ駒 0.9ml | 0.9ml | 50mm | 12mm | 6.4mm | 25mm | 6.3mm | 47g |
1230T-10 | 1230専用 入れ駒 1ml | 1ml | 50mm | 12mm | 6.4mm | 25mm | 7mm | 46g |
1230T-11 | 1230専用 入れ駒 1.1ml | 1.1ml | 50mm | 12mm | 6.4mm | 25mm | 7.7mm | 46g |
1230T-12 | 1230専用 入れ駒 1.2ml | 1.2ml | 50mm | 12mm | 6.4mm | 25mm | 8.3mm | 45g |
1230T-13 | 1230専用 入れ駒 1.3ml | 1.3ml | 50mm | 12mm | 6.4mm | 25mm | 9mm | 44g |
1230T-14 | 1230専用 入れ駒 1.4ml | 1.4ml | 50mm | 12mm | 6.4mm | 35mm | 6.9mm | 42g |
1230T-15 | 1230専用 入れ駒 1.5ml | 1.5ml | 50mm | 12mm | 6.4mm | 35mm | 7.4mm | 41g |
1230T-16 | 1230専用 入れ駒 1.6ml | 1.6ml | 50mm | 12mm | 6.4mm | 35mm | 7.8mm | 41g |
1230T-17 | 1230専用 入れ駒 1.7ml | 1.7ml | 50mm | 12mm | 6.4mm | 35mm | 8.3mm | 40g |
1230T-18 | 1230専用 入れ駒 1.8ml | 1.8ml | 50mm | 12mm | 6.4mm | 35mm | 8.8mm | 39g |
1230T-19 | 1230専用 入れ駒 1.9ml | 1.9ml | 50mm | 12mm | 7.9mm | 35mm | 7.8mm | 38g |
1230T-20 | 1230専用 入れ駒 2ml | 2ml | 50mm | 12mm | 7.9mm | 35mm | 8.1mm | 37g |
1230T-21 | 1230専用 入れ駒 2.1ml | 2.1ml | 50mm | 12mm | 7.9mm | 35mm | 8.5mm | 37g |
1230T-22 | 1230専用 入れ駒 2.2ml | 2.2ml | 50mm | 12mm | 7.9mm | 35mm | 8.9mm | 36g |
1230T-23 | 1230専用 入れ駒 2.3ml | 2.3ml | 50mm | 12mm | 7.9mm | 35mm | 9.3mm | 34g |
1230T-24 | 1230専用 入れ駒 2.4ml | 2.4ml | 50mm | 12mm | 7.9mm | 45mm | 7.6mm | 34g |
1230T-25 | 1230専用 入れ駒 2.5ml | 2.5ml | 50mm | 12mm | 7.9mm | 45mm | 7.8mm | 33g |
1230T-26 | 1230専用 入れ駒 2.6ml | 2.6ml | 50mm | 12mm | 7.9mm | 45mm | 8.1mm | 33g |
1230T-27 | 1230専用 入れ駒 2.7ml | 2.7ml | 50mm | 12mm | 7.9mm | 45mm | 8.4mm | 32g |
1230T-28 | 1230専用 入れ駒 2.8ml | 2.8ml | 50mm | 12mm | 7.9mm | 45mm | 8.7mm | 31g |
1230T-29 | 1230専用 入れ駒 2.9ml | 2.9ml | 50mm | 12mm | 9.5mm | 40mm | 8.9mm | 30g |
1230T-30 | 1230専用 入れ駒 3ml | 3ml | 50mm | 12mm | 9.5mm | 40mm | 9.2mm | 30g |
1230T-31 | 1230専用 入れ駒 3.1ml | 3.1ml | 50mm | 12mm | 9.5mm | 40mm | 9.5mm | 28g |
1230T-32 | 1230専用 入れ駒 3.2ml | 3.2ml | 50mm | 12mm | 9.5mm | 40mm | 9.7mm | 28g |
1230T-33 | 1230専用 入れ駒 3.3ml | 3.3ml | 50mm | 12mm | 9.5mm | 43mm | 9.4mm | 27g |
1230T-34 | 1230専用 入れ駒 3.4ml | 3.4ml | 50mm | 12mm | 9.5mm | 43mm | 9.7mm | 26g |
1230T-35 | 1230専用 入れ駒 3.5ml | 3.5ml | 50mm | 12mm | 9.5mm | 40mm | 10mm | 25g |
1230T-36 | 1230専用 入れ駒 3.6ml | 3.6ml | 50mm | 12mm | 9.5mm | 43mm | 10.2mm | 24g |
1230T-37 | 1230専用 入れ駒 3.7ml | 3.7ml | 50mm | 12mm | 9.5mm | 45mm | 9.9mm | 23g |
1230T-38 | 1230専用 入れ駒 3.8ml | 3.8ml | 50mm | 12mm | 9.5mm | 45mm | 10.2mm | 22g |
1230T-39 | 1230専用 入れ駒 3.9ml | 3.9ml | 50mm | 12mm | 9.5mm | 45mm | 10.4mm | 22g |
1230T-40 | 1230専用 入れ駒 4ml | 4ml | 50mm | 12mm | 9.5mm | 45mm | 10.7mm | 21g |
粉末用ポケット(駒)サンプラー 先端から各スロット下までの位置寸法表(mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 |
1230A-300 | 38 | 95 | 152 | 209 | 266 | |||||||
1230A-600 | 38 | 95 | 152 | 209 | 266 | 324 | 381 | 438 | 495 | 552 | ||
1230A-900 | 38 | 190 | 343 | 495 | 647 | 800 | ||||||
1230A-1200 | 38 | 190 | 343 | 495 | 647 | 800 | 925 | 1105 | ||||
1230A-1200 | 38 | 190 | 343 | 495 | 647 | 800 | 925 | 1105 | 1257 | 1410 | ||
1230A-1200 | 38 | 190 | 343 | 495 | 647 | 800 | 925 | 1105 | 1257 | 1410 | 1562 | 1714 |
1230B-600 | 89 | 197 | 305 | 413 | 521 | |||||||
1230B-900 | 89 | 197 | 305 | 413 | 521 | 628 | 736 | |||||
1230B-1200 | 89 | 229 | 368 | 508 | 647 | 787 | 927 | 1067 | ||||
1230B-1500 | 89 | 229 | 368 | 508 | 647 | 787 | 927 | 1067 | 1206 | 1346 | ||
1230B-1800 | 89 | 229 | 368 | 508 | 647 | 787 | 927 | 1067 | 1206 | 1346 | 1486 | 1626 |
1230C-900 | 140 | 298 | 457 | 616 | 774 | |||||||
1230C-1200 | 140 | 298 | 457 | 616 | 774 | 933 | 1092 | |||||
1230C-1500 | 140 | 298 | 457 | 616 | 774 | 933 | 1092 | 1251 | ||||
1230C-1800 | 140 | 298 | 457 | 616 | 774 | 933 | 1092 | 1251 | 1410 | 1568 |

ステンレス専用オプション