
【特徴】
- 流動性のある粉末や顆粒を採取するサンプラーです。
- 大容量、複数箇所からの採取が可能です。
- 内部に仕切はありません。分解して洗浄可能です。
- アノダイズ処理アルミニウム製。
- 採取方法は動画(製品はステンレス仕様です)および画像を参照ください。
採取の方法
- サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。
- 採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。
- ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。
- サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。

アルミ 粉末用スロットサンプラー直径25mm
品番 | 品名 | 採取容量 | 全長 | 採取最大深さ | スロット幅/長さ | 重量 | スロット数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1610A-600 | 粉末用スロットサンプラー 600mm | 80ml | 600mm | 445mm | 13mm/100mm | 465g | 3 |
1610A-1000 | 粉末用スロットサンプラー 1000mm | 135ml | 1000mm | 740mm | 13mm/100mm | 700g | 5 |
1610A-1500 | 粉末用スロットサンプラー 1500mm | 190ml | 1500mm | 1025mm | 13mm/100mm | 1.02kg | 7 |
1610A-2000 | 粉末用スロットサンプラー 2000mm | 245ml | 2000mm | 1290mm | 13mm/120mm | 1.34kg | 7 |
1610A-2500 | 粉末用スロットサンプラー 2500mm | 350ml | 2500mm | 1850mm | 13mm/120mm | 1.62kg | 10 |

アルミ 粉末用スロットサンプラー直径50mm
品番 | 品名 | 採取容量 | 全長 | 採取最大深さ | スロット幅/長さ | 重量 | スロット数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1210J-900 | 粉末用スロットサンプラー 900mm | 890ml | 935mm | 730mm | 27mm/100mm | 1.5kg | 3 |
1210J-1500 | 粉末用スロットサンプラー 1500mm | 1630ml | 1570mm | 1295mm | 27mm/100mm | 2.3kg | 5 |
1210J-2500 | 粉末用スロットサンプラー 2500mm | 2370ml | 2570mm | 1855mm | 27mm/100mm | 3.6kg | 7 |

アルミ 粉末・穀物用スパイラルサンプラー 直径35mm
品番 | 品名 | 採取容量 | 全長 | 採取最大深さ | スロット幅/長さ | 重量 | スロット数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1942A-1000 | 粉末用スロットサンプラー 1000mm | 340ml | 985mm | 730mm | 22mm/122mm | 1.02kg | 4 |
1942A-1500 | 粉末用スロットサンプラー 1500mm | 525ml | 1485mm | 1090mm | 22mm/122mm | 1.35kg | 6 |
1942A-2000 | 粉末用スロットサンプラー 2000mm | 700ml | 1985mm | 1450mm | 22mm/122mm | 1.7kg | 8 |
1942A-2500 | 粉末用スロットサンプラー 2500mm | 860ml | 2485mm | 1805mm | 22mm/116mm | 2.3kg | 10 |
粉末・穀物用スパイラルサンプラー専用(オプション) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 材質 | |||||
1942H-35 | 粉末・穀物用スパイラルサンプラー専用ハンドル | アルミニウム(アノダイズ処理) |
ステンレス専用オプション