
【特徴】
- 流動性のある粉末や顆粒をそれぞれの箇所で分離して採取するサンプラーです。
- 内部ロッドにポケットがあり、ポケットにサンプルを採取します。
- 採取不要な箇所は別売のシーリングスリーブ(HDPE)でカバーできます。
- 本体には標準の先端部が付属していますが、オプションで細く尖った先端と、丸い先端もございます。
- 分解して洗浄可能です。
- 高品質ステンレス316L製。
- 採取方法は画像を参照ください。
採取の方法

- サンプラー本体をポケットを閉じた状態で粉末に挿入します。
- 採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケット部を開いて粉末を流入させます。
- ハンドルをさらに回転させ、ポケット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。
- サンプラーを横にし、ポケットの下に容器を置いて採取粉末を取り出します。
ステンレス 粉末用ポケット型サンプラー 内側ロッドPTFEタイプ
ステンレス/PTFEタイプ 直径25mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 各ポケット 採取容量 |
全長 | 本体直径 | ポケット幅/長さ | ポケット間の幅 | 重量 | ポケット数 |
1220A-600 | 粉末用ポケットサンプラー 600mm | 15ml | 600mm | 25mm | 11mm/115mm | 25mm | 970g | 3 |
1220A-900 | 粉末用ポケットサンプラー 900mm | 20ml | 900mm | 25mm | 11mm/135mm | 145mm | 1.5kg | 3 |
1220A-1500 | 粉末用ポケットサンプラー 1500mm | 20ml | 1550mm | 25mm | 11mm/135mm | 165mm | 2.5kg | 5 |

ステンレス 粉末用ポケット型サンプラー 全ステンレスタイプ
全ステンレスタイプ 直径25mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 各ポケット 採取容量 |
全長 | 本体直径 | ポケット幅/長さ | ポケット間の幅 | 重量 | ポケット数 |
1220B-300 | 粉末用ポケットサンプラー 300mm 直径25mm | 10ml | 380mm | 25mm | 11mm/55mm | 30mm | 1.1kg | 3 |
1220B-600 | 粉末用ポケットサンプラー 600mm 直径25mm | 15ml | 600mm | 25mm | 11mm/115mm | 25mm | 1.7kg | 3 |
1220B-900 | 粉末用ポケットサンプラー 900mm 直径25mm | 20ml | 900mm | 25mm | 11mm/135mm | 145mm | 2.7kg | 3 |
1220B-1500 | 粉末用ポケットサンプラー 1500mm 直径25mm | 20ml | 1550mm | 25mm | 11mm/135mm | 165mm | 4.6kg | 5 |

全ステンレスタイプ 直径40mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 各ポケット 採取容量 |
全長 | 本体直径 | ポケット幅/長さ | ポケット間の幅 | 重量 | ポケット数 |
1220J-900 | ステンレス粉末用ポケットサンプラー 900mm 直径40mm | 90ml | 1040mm | 40mm | 20mm/125mm | 123mm | 3.6kg | 3 |
1220J-1500 | ステンレス粉末用ポケットサンプラー 1500mm 直径40mm | 90ml | 1570mm | 40mm | 20mm/125mm | 225mm | 5.6kg | 4 |
1220J-2000 | ステンレス粉末用ポケットサンプラー 2000mm 直径40mm | 90ml | 2050mm | 40mm | 20mm/125mm | 275mm | 7.3kg | 4 |

シーリングスリーブ(オプション)
品番 | 品名 | 材質 | スリーブ長さ | 重量 | 個数 |
---|---|---|---|---|---|
8005A-01 | シーリングスリーブ 直径25㎜サンプラー用 | HDPE | 150mm | 11g | 3 |
8005A-02 | シーリングスリーブ 直径40㎜サンプラー用 | HDPE | 160mm | 24g | 3 |
粉末サンプル回収ラック・回収ボトル
粉末サンプル回収ラック | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 材質 | 全長 | 高さ(漏斗下) | 幅 | 漏斗・ボトル数 | 重量 |
1220R-1 | 粉末サンプル回収ラック (ステンレス漏斗・250mlボトル付) |
ステンレス 316L | 800mm | 240mm (105mm) | 180mm | 3 | 3.1kg |
予備ボトル | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 材質 | 最大容量 | 高さ | 蓋幅 | 入り数 | 重量 |
8185P-250 | 予備ボトル 250ml | PP | 280ml | 88mm | 76mm | 100 | 56g |