
【特徴】
- 流動性のある粉末や顆粒を採取するサンプラーです。
- 先端部を取り換えることで、異なるサンプル量を採取可能です。
- 分解して洗浄可能です。
- 高品質ステンレス316L製(クラッチ部はPTFE)。
- 採取方法は画像および動画を参照ください。
- 表に記載の本体全長は先端部が本体に閉じられた(一番短い)状態の寸法です。
- 必ず本体と先端部と組み合わせてお使いください。
採取の方法

本体と先端部の組み合わせ方
本製品は、本体と先端部を組み合わせて選べる仕様になっています。
最適なサイズの本体と、その直径に合った先端をそれぞれご購入ください。

① 本体の長さと、直径を決める

② 本体と同じ直径の先端部から、吸引容量を選ぶ

③ 選んだ本体と先端部を購入する

ステンレス 粉末用サンプラー 直径12.5mm
本体 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 材質 | 全長 | 直径 | 重量 |
1030A-300 | 粉末用サンプラー 本体300mm 直径12.5mm | ステンレス 316L(回転部品:PTFE【内部】) | 370mm | 12.5mm | 350g |
1030A-600 | 粉末用サンプラー 本体600mm 直径12.5mm | ステンレス 316L(回転部品:PTFE【内部】) | 665mm | 12.5mm | 540g |
1030A-1000 | 粉末用サンプラー 本体1000mm 直径12.5mm | ステンレス 316L(回転部品:PTFE【内部】) | 1065mm | 12.5mm | 795g |
1030A-1500 | 粉末用サンプラー 本体1500mm 直径12.5mm | ステンレス 316L(回転部品:PTFE【内部】) | 1565mm | 12.5mm | 1020g |
1030A-2000 | 粉末用サンプラー 本体2000mm 直径12.5mm | ステンレス 316L(回転部品:PTFE【内部】) | 2065mm | 12.5mm | 1485g |
1030A専用 先端部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 材質 | 吸引量 | 開口部長さ | 重量 |
1030AT-025 | 粉末用サンプラー 1030A専用先端部 0.25ml | ステンレス 316L(首部部品:PTFE【内部部品】) | 0.25ml | 9mm | 18g |
1030AT-050 | 粉末用サンプラー 1030A専用先端部 0.50ml | ステンレス 316L(首部部品:PTFE【内部部品】) | 0.50ml | 17mm | 19g |
1030AT-075 | 粉末用サンプラー 1030A専用先端部 0.75ml | ステンレス 316L(首部部品:PTFE【内部部品】) | 0.75ml | 26mm | 20g |
1030AT-100 | 粉末用サンプラー 1030A専用先端部 1.00ml | ステンレス 316L(首部部品:PTFE【内部部品】) | 1.00ml | 33.5mm | 24g |
1030AT-150 | 粉末用サンプラー 1030A専用先端部 1.50ml | ステンレス 316L(首部部品:PTFE【内部部品】) | 1.50ml | 49.5mm | 26g |
1030AT-200 | 粉末用サンプラー 1030A専用先端部 2.00ml | ステンレス 316L(首部部品:PTFE【内部部品】) | 2.00ml | 65.5mm | 31g |

ステンレス 粉末用サンプラー 直径19mm
本体 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 材質 | 全長 | 直径 | 重量 |
1030B-600 | 粉末用サンプラー 本体600mm 直径19mm | ステンレス 316L(回転部品:PTFE【内部】) | 680mm | 19mm | 1075g |
1030B-1000 | 粉末用サンプラー 本体1000mm 直径19mm | ステンレス 316L(回転部品:PTFE【内部】) | 1080mm | 19mm | 1580g |
1030B-1500 | 粉末用サンプラー 本体1500mm 直径19mm | ステンレス 316L(回転部品:PTFE【内部】) | 1580mm | 19mm | 2080g |
1030B-2000 | 粉末用サンプラー 本体2000mm 直径19mm | ステンレス 316L(回転部品:PTFE【内部】) | 2080mm | 19mm | 2620g |
1030B専用 先端部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 材質 | 吸引量 | 開口部長さ | 重量 |
1030BT-2 | 粉末用サンプラー 1030B専用先端部 2ml | ステンレス 316L | 2ml | 29mm | 190g |
1030BT-3 | 粉末用サンプラー 1030B専用先端部 3ml | ステンレス 316L | 3ml | 39mm | 180g |
1030BT-5 | 粉末用サンプラー 1030B専用先端部 5ml | ステンレス 316L | 5ml | 60mm | 168g |
1030BT-8 | 粉末用サンプラー 1030B専用先端部 8ml | ステンレス 316L | 8ml | 90mm | 115g |
1030BT-10 | 粉末用サンプラー 1030B専用先端部 10ml | ステンレス 316L | 10ml | 111mm | 128g |

ステンレス 粉末用サンプラー 直径25mm
本体 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 材質 | 全長 | 直径 | 重量 |
1030C-600 | 粉末用サンプラー 本体600mm 直径25mm | ステンレス 316L(回転部品:PTFE【内部】) | 680mm | 25mm | 1250g |
1030C-1000 | 粉末用サンプラー 本体1000mm 直径25mm | ステンレス 316L(回転部品:PTFE【内部】) | 1080mm | 25mm | 1780g |
1030C-1500 | 粉末用サンプラー 本体1500mm 直径25mm | ステンレス 316L(回転部品:PTFE【内部】) | 1580mm | 25mm | 2510g |
1030C専用 先端部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 材質 | 吸引量 | 開口部長さ | 重量 |
1030CT-10 | 粉末用サンプラー 1030C専用先端部 10ml | ステンレス 316L | 10ml | 54.5mm | 299g |
1030CT-20 | 粉末用サンプラー 1030C専用先端部 20ml | ステンレス 316L | 20ml | 91.5mm | 221g |
1030CT-25 | 粉末用サンプラー 1030C専用先端部 25ml | ステンレス 316L | 25ml | 110.5mm | 182g |

ステンレス 粉末用サンプラー 直径32mm
本体 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 材質 | 全長 | 直径 | 重量 |
1030D-600 | 粉末用サンプラー 本体600mm 直径32mm | ステンレス 316L(回転部品:PTFE【内部】) | 680mm | 32mm | 1600g |
1030D-1000 | 粉末用サンプラー 本体1000mm 直径32mm | ステンレス 316L(回転部品:PTFE【内部】) | 1080mm | 32mm | 2300g |
1030D-1500 | 粉末用サンプラー 本体1500mm 直径32mm | ステンレス 316L(回転部品:PTFE【内部】) | 1580mm | 32mm | 3200g |
1030D-2000 | 粉末用サンプラー 本体2000mm 直径32mm | ステンレス 316L(回転部品:PTFE【内部】) | 2080mm | 32mm | 4000g |
1030D専用 先端部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 材質 | 吸引量 | 開口部長さ | 重量 |
1030DT-20 | 粉末用サンプラー 1030D専用先端部 20ml | ステンレス 316L | 20ml | 62mm | 486g |
1030DT-25 | 粉末用サンプラー 1030D専用先端部 25ml | ステンレス 316L | 25ml | 71mm | 456g |
1030DT-50 | 粉末用サンプラー 1030D専用先端部 50ml | ステンレス 316L | 50ml | 110mm | 327g |
1030DT-100 | 粉末用サンプラー 1030D専用先端部 100ml | ステンレス 316L | 100ml | 210mm | 550g |

ステンレス専用オプション
(1030A、1030B、1030C、1030D共通)
(1030A、1030B、1030C、1030D共通)