遠方採取テレスクープ

【特徴】
- 各種アタッチメントと組み合わせて、河川、湖沼や海などから採水するサンプラーのロッドです。
- 各種アタッチメントは簡単に着脱できます。工具は不要です。
- 軽量なアルミ(ジョイントはプラスチック)製
品番 | 品名 | 全長(閉じた状態) | 全長(最大) | セクション数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
5065A-1001 | ステンレス 遠方採取テレスクープ 1000mm | -- | 1000mm | 1(ジョイント無し) | 131g |
5065A-1201 | ステンレス 遠方採取テレスクープ 1200mm | 750mm | 1250mm | 2 | 276g |
5065A-2501 | ステンレス 遠方採取テレスクープ 2500mm | 1370mm | 2500mm | 2 | 497g |
5065A-2801 | ステンレス 遠方採取テレスクープ 2800mm | 1050mm | 2800mm | 4 | 765g |
5065A-3001 | ステンレス 遠方採取テレスクープ 3000mm | 1235mm | 3000mm | 3 | 690g |
5065A-4501 | ステンレス 遠方採取テレスクープ 4500mm | 1720mm | 4500mm | 3 | 970g |
5065A-6001 | ステンレス 遠方採取テレスクープ 6000mm | 1845mm | 6000mm | 4 | 1445g |
テレスクープ専用アタッチメント 角度調整可能ビーカー

【特徴】
- 角度調整ができるアタッチメントです。
- 50mlから250mlまで10ml刻みで目盛りがついています。
- 工具無しで簡単にロッドから着脱できます。
PP製(可動部はPBT) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 採取容量 | 最大採取容量 | ビーカー最大径 | ビーカー最大幅 | ビーカー高さ | 重量 |
5065B-252 | テレスクープ専用 角度調整可能ビーカー 250ml | 250ml | 320ml | 73mm | 101mm | 109mm | 117g |
5065B-502 | テレスクープ専用 角度調整可能ビーカー 500ml | 500ml | 550ml | 92mm | 120mm | 112mm | 131g |
5065B-1002 | テレスクープ専用 角度調整可能ビーカー 1000ml | 1000ml | 1100ml | 115mm | 145mm | 148mm | 181g |
5065B-2002 | テレスクープ専用 角度調整可能ビーカー 2000ml | 2000ml | 2400ml | 145mm | 176mm | 195mm | 240g |
高品質ステンレス316L製(可動部はPBT) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 採取容量 | ビーカー内側径 | ビーカー外側径 | ビーカー高さ | 重量 |
5065B-1001B | テレスクープ専用 角度調整可能 ステンレスビーカー 1000ml | 1000ml | 100mm | 110mm | 145mm | 675g |
テレスクープ専用アタッチメント スイングビーカー

【特徴】
- 振り子のようにスイングするビーカーのアタッチメントです。
- 工具無しで簡単にロッドから着脱できます。
PP製(T字部分はPP、ロッド取付側の可動部はPBT) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 採取容量 | ビーカー最大径 | ビーカー最大幅 | ビーカー高さ | 重量 |
5065C-252 | テレスクープ専用 スイングビーカー 250ml | 250ml | 73mm | 101mm | 109mm | 132g |
5065C-502 | テレスクープ専用 スイングビーカー 500ml | 500ml | 92mm | 120mm | 112mm | 145g |
5065C-1002 | テレスクープ専用 スイングビーカー 1000ml | 1000ml | 115mm | 145mm | 148mm | 200g |
5065C-2002 | テレスクープ専用 スイングビーカー 2000ml | 2000ml | 145mm | 177mm | 197mm | 270g |
高品質ステンレス316L製(ロッド取付側の可動部はPBT) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 採取容量 | ビーカー内側径 | ビーカー外側径 | ビーカー高さ | 重量 |
5065C-1001B | テレスクープ専用 スイングステンレスビーカー 1000ml | 1000ml | 100mm | 110mm | 145mm | 750g |
テレスクープ専用アタッチメント ボトルホルダー

【特徴】
- バンド(ナイロン66、後部留め具はアセタール)で固定したボトルのアタッチメント(台はPP、ロッド取付側の可動部はPBT)です。
- 蓋つきステンレスボトルが付属します。
- 工具無しで簡単にロッドから着脱できます。
- スペアボトルは別途販売しています(500ml:8126H-500(48個入り)、1000ml:8126H-1000(24個入り)
品番 | 品名 | 採取ボトル容量 | ボトル材質 | ボトルホルダー幅 | 重量(ボトル+ホルダー) |
---|---|---|---|---|---|
5065D-502 | テレスクープ専用 ボトルホルダー | 500ml | HDPE/PP | 170mm | 210g |
5065D-1002 | テレスクープ専用 ボトルホルダー | 1000ml | HDPE/PP | 170mm | 242g |
5065D-503 | テレスクープ専用 ボトルホルダー | 1000ml | ステンレス | 170mm | 970g |
専用オプション
沈殿物・汚泥スナッパー

【特徴】
- 河川、湖沼、井戸などの汚泥や堆積物の採取に適したサンプラーです。
- バネによる機構になっており、対象物に先端中央部が接した時に自動で閉じるしくみです。
- テレスクープ(別売:5065A)と組み合わせてお使いください。
- 高品質ステンレス316L製(バネは304)
採取の方法

品番 | 品名 | 採取容量 | 開口時横幅 | 高さ | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
5061A-250 | 沈殿物・汚泥スナッパー | 250ml | 275mm | 195mm | 630g |
水面・水中用採取ネット

【特徴】
- 水面の浮遊物を素早くキャッチできるネットです。
- テレスクープ(別売:5065A)と組み合わせてお使いください。
品番 | 品名 | メッシュサイズ | 最大幅 | ネット奥行 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
5065M-310 | 水面・水中用採取ネット 浅ネット | 2mm | 295mm | 40mm | 120g |
5065N-190 | 水面・水中用採取ネット 深ネット | 2mm | 500mm | 340mm | 330g |