機能概要
プロパティ画面
入出力仕様
部品名称 | AI異常判定(トレーニング) | |
---|---|---|
入力仕様 | 画像A | なし |
画像B | なし | |
出力仕様 | 画像 | なし |
機能一覧 | - | |
プロパティ項目 | AIモデルID選択 | AI異常判定のトレーニング(学習)結果を格納するAIモデルを指定します
AIモデルIDは良否判定モデル(1)~良否判定モデル(10)の10個まで指定可能です |
AIモデル解像度の選択 | AIモデルの解像度を選択します |