機能概要
プロパティ画面
入出力仕様
部品名称 | 定数演算 | |
---|---|---|
入力仕様 | 画像A | カラー画像・モノクロ画像 |
画像B | なし | |
出力仕様 | 画像 | カラー画像・モノクロ画像 |
機能一覧 |
|
|
プロパティ項目 | 定数値 | 演算に使用する定数値です |
部品名称 | 定数演算 | |
---|---|---|
入力仕様 | 画像A | カラー画像・モノクロ画像 |
画像B | なし | |
出力仕様 | 画像 | カラー画像・モノクロ画像 |
機能一覧 |
|
|
プロパティ項目 | 定数値 | 演算に使用する定数値です |
画像認識ソリューションに関するご相談、ご質問は、下記フォームよりお問い合わせください。