機能概要
入力画像Aに対して、画像データをLUT(ルックアップテーブル)によりカラー画像に変換します。
プロパティ画面
入出力仕様
部品名称 | 疑似カラー変換 | |
---|---|---|
入力仕様 | 画像A | モノクロ画像 |
画像B | なし | |
出力仕様 | 画像 | カラー画像 |
機能一覧 | - | |
プロパティ項目 | LUT選択 | 画像変換用のLUTを選択します |
部品名称 | 疑似カラー変換 | |
---|---|---|
入力仕様 | 画像A | モノクロ画像 |
画像B | なし | |
出力仕様 | 画像 | カラー画像 |
機能一覧 | - | |
プロパティ項目 | LUT選択 | 画像変換用のLUTを選択します |
画像認識ソリューションに関するご相談、ご質問は、下記フォームよりお問い合わせください。