機能概要
プロパティ画面
入出力仕様
部品名称 | 色抽出(3チャネル2値化) | |
---|---|---|
入力仕様 | 画像A | カラー画像 |
画像B | なし | |
出力仕様 | 画像 | モノクロ画像 |
機能一覧 | - | |
プロパティ項目 | 色指定 | カラー画像の色表現方法を指定します
RGB:R(赤)、G(緑)、B(青)の組み合わせで色を表現します HSV:H(色相)、S(彩度)、V(明度)の組み合わせで色を表現します |
部品名称 | 色抽出(3チャネル2値化) | |
---|---|---|
入力仕様 | 画像A | カラー画像 |
画像B | なし | |
出力仕様 | 画像 | モノクロ画像 |
機能一覧 | - | |
プロパティ項目 | 色指定 | カラー画像の色表現方法を指定します
RGB:R(赤)、G(緑)、B(青)の組み合わせで色を表現します HSV:H(色相)、S(彩度)、V(明度)の組み合わせで色を表現します |
画像認識ソリューションに関するご相談、ご質問は、下記フォームよりお問い合わせください。